產品概述
法蘭式陶瓷液位變送器的概述:
301型變送器.其傳感器采用干式陶瓷壓力傳感技術,具有精度高、長期穩定性好、工作溫度范圍寬、抗載能力強、體積小,膜片面積大、不積物、可帶現場指示器和不帶現場指示器。其過程連接形式為標準法蘭,法蘭材料1CrNi9Ti和聚四氟乙烯。
WT301型變送器已廣泛用于各領域中腐蝕性介質液體的靜壓、液位測量,尤其是衛生、食品、粘稠介質行業的壓力、液位測量。也可用于氣體或蒸汽等壓力參數的測量。
法蘭式陶瓷液位變送器的技術參數:
測量范圍
相對壓力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa
小可測量±1KPa(100mmH20)
靜壓液位
大液位高度:100m
小液位高度:0.1m
測量膜片
96%氧化鋁陶瓷
法 蘭
1Cr18Ni9Ti
聚四氟乙烯
大液位高度:100m
負相對壓力
大測量范圍-1~2.4MPa
小測量范圍-1KPa~1KPa
結構和材料
外殼:膜壓鑄鋁
尺寸:70×70×130
標準法蘭:GB911.6-88
防護等級:IP65
重量:3.8Kg
| 法蘭式陶瓷液位變送器的選型表 |
| 301 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 代碼說明 |
| 變送器類型 | G | 普通型 | |||||||
| B | 本安型 | ||||||||
| 過程連接材料 | 1 | 不銹鋼316L | |||||||
| 2 | 聚四氟乙烯 | ||||||||
| 過程法蘭形式 | A | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| B | DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| C | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| D | DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| E | DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| F | DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| G | DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| H | DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| 密封材料 | F | 氟橡膠 | |||||||
| P | 氟硅橡膠 | ||||||||
| Y | 約定的特殊要求 | ||||||||
| 輸出信號 | 0 | 0-20mA | |||||||
| 4 | 4-20mA | ||||||||
| 現場顯示 | N | 無現場顯示表 | |||||||
| A | 有現場顯示表 | ||||||||
| 精度等級 | 2 | 0.25級 | |||||||
| 5 | 0.5級 | ||||||||
| 測量量程(非標量程直接書寫) | X | 見量程代碼表 | |||||||
- 上一個: SC-YKA浮球式液位控制器
- 下一個: SC3351DP/GP雙法蘭液位變送器
